| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 02日03:00(周一) | 01 奥 瓦 VS 戈伊亚 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 1.88 | 半球 | 1.92 | 1.85 | 3.3 | 3.65 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日03:00(周一) | 02 巴国际 VS 格雷米 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.85 | 2.12 | 3.25 | 2.97 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日03:00(周一) | 03 帕尔梅 VS 科林蒂 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 1.88 | 平手 | 1.92 | 2.5 | 3.15 | 2.5 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日03:00(周一) | 04 维多利 VS 博塔弗 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 2 | 平手/半球 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 2.85 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日05:30(周一) | 05 米涅罗 VS 克鲁塞 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 2 | 平手 | 1.8 | 2.63 | 3.2 | 2.35 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日05:30(周一) | 06 弗拉门 VS 达伽马 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.85 | 2.2 | 3.1 | 2.94 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日05:30(周一) | 07 普鲁登 VS 桑托斯 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 1.83 | 平手 | 1.97 | 2.45 | 3.2 | 2.52 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日00:00(周一) | 08 侯尼霍 VS 奥德格 | 2.08 | 受让平手/半球 | 1.76 | 3.27 | 3.2 | 2 |
| 周五09:00 | 2.08 | 受让平手/半球 | 1.76 | 3.27 | 3.2 | 2 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日00:00(周一) | 09 罗森博 VS 豪根桑 | 1.86 | 球半 | 1.98 | 1.28 | 4.6 | 8.4 |
| 周五09:00 | 1.86 | 球半 | 1.98 | 1.28 | 4.6 | 8.4 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日02:00(周一) | 10 布 兰 VS 莫尔德 | 1.92 | 半球 | 1.92 | 1.85 | 3.4 | 3.55 |
| 周五09:00 | 1.95 | 半球 | 1.89 | 1.9 | 3.3 | 3.48 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日00:00(周一) | 11 斯托姆 VS 阿勒桑 | 2.06 | 半球 | 1.78 | 2 | 3.25 | 3.22 |
| 周五09:00 | 2.06 | 半球 | 1.78 | 2 | 3.25 | 3.22 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日00:00(周一) | 12 特罗姆 VS 斯塔贝 | 2 | 半球 | 1.84 | 1.95 | 3.27 | 3.35 |
| 周五09:00 | 2 | 半球 | 1.84 | 1.95 | 3.27 | 3.35 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日02:00(周一) | 13 维 京 VS 桑 德 | 1.98 | 球半/两球 | 1.86 | 1.25 | 5 | 9.5 |
| 周五09:00 | 1.98 | 球半/两球 | 1.86 | 1.23 | 5 | 9.5 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 | |||||||
| 02日00:00(周一) | 14 埃尔夫 VS 加费莱 | - | - | - | - | - | - |
| 周五09:00 | 1.76 | 一球 | 2.08 | 1.45 | 3.8 | 6.1 | |
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 周日21:00 |
编辑:小v 欢迎加入qq群10559521参与彩票讨论
京ICP证061034 Copyright© 2006-2009,All Rights Reserved 版权所有 积点互通(www.jifenka.com)
彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票